ArcGIS REST Services Directory Login
JSON

Legend (external/zipr_rozptylovastudie_V)

Automobilová doprava, částice NO2 - současný stav (0)
0 - 1 0 - 1
1 - 2 1 - 2
2 - 3 2 - 3
3 - 4 3 - 4
4 - 5 4 - 5
5 - 6 5 - 6
6 - 8 6 - 8
8 - 10 8 - 10
10 - 12 10 - 12
> 12 > 12
Automobilová doprava, částice PM10 - současný stav (1)
0 - 1 0 - 1
1 - 2 1 - 2
2 - 3 2 - 3
3 - 4 3 - 4
4 - 5 4 - 5
5 - 6 5 - 6
6 - 7 6 - 7
7 - 8 7 - 8
8 - 10 8 - 10
> 10 > 10
Automobilová doprava, částice NO2 - výhled na 2030, průtah Komárovem (2)
0 - 1 0 - 1
1 - 2 1 - 2
2 - 3 2 - 3
3 - 4 3 - 4
4 - 5 4 - 5
5 - 6 5 - 6
6 - 8 6 - 8
8 - 10 8 - 10
10 - 12 10 - 12
> 12 > 12
Automobilová doprava, částice PM10 - výhled na 2030, průtah Komárovem (3)
0 - 1 0 - 1
1 - 2 1 - 2
2 - 3 2 - 3
3 - 4 3 - 4
4 - 5 4 - 5
5 - 6 5 - 6
6 - 7 6 - 7
7 - 8 7 - 8
8 - 10 8 - 10
> 10 > 10
Automobilová doprava, částice NO2 - výhled na 2030, jižní obchvat Komárova (4)
0 - 1 0 - 1
1 - 2 1 - 2
2 - 3 2 - 3
3 - 4 3 - 4
4 - 5 4 - 5
5 - 6 5 - 6
6 - 8 6 - 8
8 - 10 8 - 10
10 - 12 10 - 12
> 12 > 12
Automobilová doprava, částice PM10 - výhled na 2030, jižní obchvat Komárova (5)
0 - 1 0 - 1
1 - 2 1 - 2
2 - 3 2 - 3
3 - 4 3 - 4
4 - 5 4 - 5
5 - 6 5 - 6
6 - 7 6 - 7
7 - 8 7 - 8
8 - 10 8 - 10
> 10 > 10
Automobilová doprava, částice NO2 - výhled na 2040, varianta se středním městským okruhem (6)
0 - 1 0 - 1
1 - 2 1 - 2
2 - 3 2 - 3
3 - 4 3 - 4
4 - 5 4 - 5
5 - 6 5 - 6
6 - 8 6 - 8
8 - 10 8 - 10
10 - 12 10 - 12
> 12 > 12
Automobilová doprava, částice PM10 - výhled na 2040, varianta se středním městským okruhem (7)
0 - 1 0 - 1
1 - 2 1 - 2
2 - 3 2 - 3
3 - 4 3 - 4
4 - 5 4 - 5
5 - 6 5 - 6
6 - 7 6 - 7
7 - 8 7 - 8
8 - 10 8 - 10
> 10 > 10